序号 | 目录 编号 | 产 品 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 价格 |
1 | 1 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1080 |
2 | 5 | 视频展示台 | 台 | 2400 | |
3 | 7 | 银幕 | 幅 | 220 | |
4 | 2001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm | 块 | 90 |
5 | 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 8 |
6 | 2003 | 打孔夹板 | 个 | 9 | |
7 | 2004 | 打孔器刮刀 | 个 | 18 | |
8 | 2005 | 手摇钻孔器 | 台 | 98 | |
9 | 2006 | 电动钻孔器 | 台 | 130 | |
10 | 2020 | 仪器车 | 辆 | 210 | |
11 | 2070 | 电动离心机 | 台 | 420 | |
12 | 2071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 76 |
13 | 2073 | 磁力加热搅拌器 | 台 | 210 | |
14 | 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 64 |
15 | 2077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 84 |
16 | 2081 | 蒸馏水器 | 台 | 620 | |
17 | 2083 | 列管式烘干器 | 台 | 240 | |
18 | 2084 | 烘干箱 | 台 | 960 | |
19 | 2102 | 注射器 | 10mL,塑料 | 只 | 1.6 |
20 | 2121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 5 |
21 | 2122 | 试剂瓶托盘 | 个 | 10.4 | |
22 | 2123 | 实验用品提蓝 | 个 | 92 | |
23 | 2124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 14 |
24 | 2125 | 碘升华凝华管 | 个 | 5 | |
25 | 3002 | 方座支架 | 套 | 52 | |
26 | 3005 | 万能夹 | 个 | 18 | |
27 | 3006 | 三脚架 | 个 | 7 | |
28 | 3007 | 泥三角 | 个 | 1.8 | |
29 | 3008 | 试管架 | 个 | 8 | |
30 | 3009 | 漏斗架 | 个 | 16 | |
31 | 3010 | 滴定台 | 个 | 26 | |
32 | 3011 | 滴定夹 | 个 | 9 | |
33 | 3012 | 多用滴管架 | 个 | 5 | |
34 | 4001 | 学生电源 | 直流:1.5~9V/1.5A,每1.5V一档 | 台 | 96 |
35 | 4005 | 教学电源 | 交流:2~12V/5A,每2V一档; 直流:1.5~12V/2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共6档 | 台 | 270 |
36 | 11003 | 托盘天平 | 100g,0.1g | 台 | 54 |
37 | 11005 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 76 |
38 | 11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | 420 |
39 | 11011 | 电子天平 | 400g,0.1g | 台 | 210 |
40 | 13001 | 温度计 | 红液,0~100℃ | 支 | 2.4 |
41 | 13003 | 温度计 | 水银,0~200℃ | 支 | 4 |
42 | 13007 | 数字测温计 | -30~+200℃ | 台 | 280 |
43 | 15011 | 多用电表 | 指针式,普通 | 个 | 90 |
44 | 16001 | 密度计 | 密度>1 | 支 | 5 |
45 | 16002 | 密度计 | 密度<1 | 支 | 5 |
共7条记录 页次:1/7 每页:1条记录 1 [2][3][4][5] : : |