序号 | 编号 | 名称 | 规格、参数 | 单位 | 单价 |
1 | xyxw001 | 视力表灯箱 | 5米 带灯 | 个 | 405 |
2 | xyxw002 | 杠杆式体重秤 | 120kg | 台 | 540 |
3 | xyxw003 | 身高坐高计 | 站高量60-200cm,坐高器40-120cm | 台 | 480 |
4 | xyxw004 | 课桌椅测量尺 | 木质,0-200cm | 把 | 60 |
5 | xyxw005 | 汞柱式血压计 | 水银 | 台 | 192 |
6 | xyxw006 | 电子式血压计 | 数显 | 台 | 504 |
7 | xyxw007 | 听诊器 | 单用 | 个 | 36 |
8 | xyxw008 | 体温计 | 水银 | 个 | 7.2 |
9 | xyxw009 | 红外线体温计 | 数显 | 个 | 210 |
10 | xyxw010 | 急救箱 | 铝合金箱 | 套 | 420 |
11 | xyxw011 | 外伤处理器械 | 铝合金箱 | 套 | 540 |
12 | xyxw012 | 压舌板 | 一次性 | 包 | 48 |
13 | xyxw013 | 诊察床(观察床) | 1800*600*650mm | 张 | 1080 |
14 | xyxw014 | 诊察桌 | 1600*900*750mm | 个 | 1200 |
15 | xyxw015 | 诊察凳 | 升降式 | 把 | 270 |
16 | xyxw016 | 注射器 | 2ml 医用 | 支 | 1.2 |
17 | xyxw017 | 注射器 | 5ml医用 | 支 | 1.8 |
18 | xyxw018 | 注射器 | 10ml医用 | 支 | 2.4 |
19 | xyxw019 | 注射器 | 50ml医用 | 支 | 4.8 |
20 | xyxw020 | 敷料缸 | 8cm | 个 | 30 |
21 | xyxw021 | 方盘 | 27*20cm | 个 | 36 |
22 | xyxw022 | 镊子 | 12.5cm | 把 | 8.4 |
23 | xyxw023 | 止血带 | 2.5 X 45 cm | 条 | 19.5 |
24 | xyxw024 | 药品柜 | 9000 mm×400 mm×1800mm | 个 | 1950 |
25 | xyxw025 | 污物桶 | 5L | 个 | 102 |
26 | xyxw026 | 紫外线灯 | 移动式 | 台 | 780 |
27 | xyxw027 | 担架 | 不锈钢 | 副 | 330 |
28 | xyxw028 | 洗眼壶 | 不锈钢 | 个 | 60 |
29 | xyxw029 | 照度计 | 0.1Lux~100×500Lux | 台 | 600 |
30 | xyxw030 | 胸围尺 | 1.5m | 个 | 1.8 |
31 | xyxw031 | 远视力表 | 纸质 | 张 | 30 |
32 | xyxw032 | 近视力表 | 纸质 | 张 | 30 |
33 | xyxw033 | 辨色图谱 | 16开 | 本 | 90 |
34 | xyxw034 | 高压灭菌器 | 18L | 台 | 1800 |
35 | xyxw035 | 棉球缸 | 9cm | 个 | 36 |
36 | xyxw036 | 器械缸 | 小号,不锈钢 | 个 | 42 |
37 | xyxw037 | 弯盘 | 不锈钢 | 个 | 42 |
38 | xyxw038 | 带盖方盘 | 9寸不锈钢 | 个 | 90 |
39 | xyxw039 | 剪刀 | 12.5cm不锈钢 | 把 | 48 |
40 | xyxw040 | 常用防治矫正仪器 | 训练“弱视”,“近视”,“斜视”三个类型 | 台 | 1500 |
41 | xyxw041 | 计算器 | 10位数 | 个 | 48 |
42 | xyxw042 | 口腔检查器械 | 镊子、探针、口镜 | 套 | 120 |
43 | xyxw043 | 角膜放大镜 | 塑料 | 个 | 18 |
44 | xyxw044 | 器械车(器械台) | 二层不锈钢 | 个 | 420 |
45 | xyxw045 | 肺活量计 | 0-9999毫升。分度值:1ml(误差±1%)电子式 | 台 | 600 |
46 | xyxw046 | 落地蛇形灯 | 1380㎜—1730㎜ | 台 | 210 |
共2条记录 页次:1/2 每页:1条记录 1 [2] : |