序号 | 编号 | 名称 | 规格、参数 | 单位 | 单价 |
陶工 | |||||
1 | xylj001 | 拉坯机 | 350W | 台 | 2640 |
2 | xylj002 | 练泥机 | 出泥量:200kg每小时 | 台 | 7500 |
3 | xylj003 | 电窑 | 内膛尺寸:350*350*400mm | 台 | 8400 |
4 | xylj004 | 转台 | Φ30cm | 台 | 204 |
5 | xylj005 | 陶工工具 | 18件 | 套 | 180 |
木工 | |||||
6 | xylj006 | 木工工作台 | 120*60*75cm | 台 | 1440 |
7 | xylj007 | 木工工具 | 19件 | 套 | 450 |
金工 | |||||
8 | xylj008 | 金工工作台 | 120*60*75cm | 台 | 1440 |
9 | xylj009 | 台虎钳(台钳) | 4寸轻型 | 台 | 330 |
10 | xylj010 | 金工工具 | 22件 | 套 | 540 |
11 | xylj011 | 游标卡尺 | 0-150mm,0.02mm | 个 | 66 |
12 | xylj012 | 数显游标卡尺 | 0-200mm,0.01mm | 个 | 480 |
纸工 | |||||
13 | xylj013 | 纸工工具 | 13件 | 套 | 210 |
14 | xylj014 | 打孔器 | 四件套 | 套 | 18 |
手工缝纫 | |||||
15 | xylj015 | 缝纫工具 | 24件 | 套 | 210 |
16 | xylj016 | 电熨斗 | 1200w | 台 | 210 |
17 | xylj017 | 烫衣板 | 110x30x86cm | 个 | 300 |
手工编织与刺绣 | |||||
18 | xylj018 | 编织工具 | 22件套 | 套 | 138 |
19 | xylj019 | 刺绣工具 | 11件套 | 套 | 150 |
种植技术 | |||||
20 | xylj020 | 小型种植工具 | 16件 | 套 | 240 |
21 | xylj021 | 种植工具 | 11件 | 套 | 480 |
22 | xylj022 | 喷壶 | 2L气压式 | 个 | 48 |
23 | xylj023 | 筛子 | Φ20cm | 个 | 36 |
24 | xylj024 | 放大镜 | 5倍 | 个 | 3.6 |
25 | xylj025 | 果枝锯 | 手持式 | 把 | 24 |
26 | xylj026 | 嫁接刀 | 把 | 54 | |
27 | xylj027 | 修枝剪 | 总长:51cm | 把 | 90 |
28 | xylj028 | 三枝耙 | 长32cm | 把 | 60 |
29 | xylj029 | 五齿耙 | 长32cm | 把 | 60 |
30 | xylj030 | 锄头 | 长32cm | 把 | 60 |
31 | xylj031 | 两用锄 | 长32cm | 把 | 60 |
32 | xylj032 | 花锹 | 铁艺喷漆+木质手柄 | 把 | 9 |
33 | xylj033 | 两用镐 | 长32cm | 把 | 60 |
34 | xylj034 | 喷雾器 | 5L | 个 | 180 |
35 | xylj035 | 洒水壶 | 2.5L塑料 | 个 | 48 |
36 | xylj036 | 塑料桶 | 高30cm | 个 | 60 |
37 | xylj037 | 花盆 | 塑料 | 个 | 9 |
38 | xylj038 | 无土栽培盆 | 食品级PP材料 | 个 | 36 |
39 | xylj039 | 育种育苗箱 | 12穴 | 个 | 36 |
40 | xylj040 | 育种盆 | 32孔 | 个 | 24 |
41 | xylj041 | 良种标本瓶 | 125ml | 个 | 18 |
共4条记录 页次:1/4 每页:1条记录 1 [2][3][4] : |